重新烧写Ai-M61-32S出厂固件

[复制链接]
查看1430 | 回复7 | 2023-11-20 17:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 WT_0213 于 2023-11-20 17:43 编辑

首先下载
固件烧录工具:下载地址
出厂固件:下载地址
屏幕截图 2023-11-20 172550.png
将两个压缩包解压;
固件:


屏幕截图 2023-11-20 172609.png
烧写工具:
屏幕截图 2023-11-20 172523.png

打开烧写工具
屏幕截图 2023-11-20 171800.png

默认选中的 BL616/BL618无需修改,直接点击finish。
屏幕截图 2023-11-20 171901.png

默认烧写步骤按标号所指即可完成烧录。

进入烧写工具主页面后,
1、点击顶部MCU选项卡。
2、选择要烧写的固件
屏幕截图 2023-11-20 171928.png

选择固件后自动带入地址栏
屏幕截图 2023-11-20 172019.png

3、连接设备,然后点击refresh刷新按钮
屏幕截图 2023-11-20 172102.png

port/sn 显示com 口的设备
屏幕截图 2023-11-20 172121.png

这时直接烧写,你会发现烧写失败。因为少了一步。上电前需要按按钮。
屏幕截图 2023-11-20 172155.png
  1. [17:42:36.159] - default set DTR high
  2. [17:42:36.268] - clean buf
  3. [17:42:36.270] - send sync
  4. [17:42:36.500] - ack is 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  5. [17:42:36.502] - reshake
  6. [17:42:36.503] - sleep
  7. [17:42:38.118] - EFUSE_CFG
  8. [17:42:38.119] - BOOTHEADER_GROUP0_CFG
  9. [17:42:38.145] - Create bootheader using C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini
  10. [17:42:38.146] - Updating data according to <C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini[BOOTHEADER_GROUP0_CFG]>
  11. [17:42:38.150] - Created file len:256
  12. [17:42:38.154] - Create efuse using C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini
  13. [17:42:38.156] - Updating data according to <C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini[EFUSE_CFG]>
  14. [17:42:38.161] - Created file len:512
  15. [17:42:38.167] - Image create path: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu
  16. [17:42:38.169] - Config file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/img_create_cfg.ini
  17. [17:42:38.238] - img already have bootheader
  18. [17:42:38.238] - Write flash img direct
  19. [17:42:38.241] - ========= eflash loader config =========
  20. [17:42:38.250] - group0 img len error, get 37072 except 1054272
  21. [17:42:38.280] - Version: eflash_loader_v2.4.5
  22. [17:42:38.282] - Program Start
  23. [17:42:38.282] - ========= eflash loader cmd arguments =========
  24. [17:42:38.282] - None
  25. [17:42:38.282] - Config file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\eflash_loader\eflash_loader_cfg.ini
  26. [17:42:38.284] - serial port is COM5
  27. [17:42:38.284] - cpu_reset=False
  28. [17:42:38.284] - chiptype: bl616
  29. [17:42:38.286] - ========= Interface is uart =========
  30. [17:42:38.286] - com speed: 2000000
  31. [17:42:38.286] - Bootrom load
  32. [17:42:38.288] - ========= get_boot_info =========
  33. [17:42:38.288] - ========= image get bootinfo =========
  34. [17:42:39.506] - Error: 'NoneType' object has no attribute 'timeout'
  35. [17:42:39.507] - ErrorCode: 0001, ErrorMsg: BFLB EFLASH LOADER SHAKEHAND FAIL
  36. [17:42:39.508] - Shake hand redo
  37. [17:42:39.512] - FL00f8 unknown
  38. [17:42:39.512] - Not ack OK
  39. [17:42:39.512] - FL00f8 unknown
  40. [17:42:39.512] - result: FL00f8 unknown
  41. [17:42:39.785] - tx rx and power off, press the machine!
  42. [17:42:39.786] - cutoff time is 0.05
  43. [17:42:39.848] - power on tx and rx
  44. [17:42:40.847] - reset cnt: 0, reset hold: 0.05, shake hand delay: 0.1
  45. [17:42:40.848] - clean buf
  46. [17:42:40.850] - send sync
  47. [17:42:40.853] - FL0000(BFLB_SUCCESS)
  48. [17:42:40.854] - Not ack OK
  49. [17:42:40.854] - FL0000(BFLB_SUCCESS)
  50. [17:42:40.854] - Read log
  51. [17:42:40.854] - Read Fail
  52. [17:42:40.856] - ack is
  53. [17:42:40.856] - retry
  54. [17:42:40.856] - Error: 'NoneType' object has no attribute 'setRTS'
  55. [17:42:40.862] - shake hand fail
  56. [17:42:40.863] - ########################################################################
  57. [17:42:40.863] - 请按照以下描述排查问题:
  58. [17:42:40.863] - Boot pin是否上拉到板子自身的3.3V,而不是外部的3.3V
  59. [17:42:40.864] - UART RX是否连接到USB转串口的TX引脚
  60. [17:42:40.864] - UART TX是否连接到USB转串口的RX引脚
  61. [17:42:40.864] - 在使用烧录软件进行烧录前,是否在Boot pin拉高的情况下,使用Reset/Chip_En复位了芯片
  62. [17:42:40.864] - 烧录软件所选择的COM口,是否是连接芯片的串口
  63. [17:42:40.865] - 烧录软件上选择的波特率是否是USB转串口支持的波特率
  64. [17:42:40.865] - 3.3V供电是否正常
  65. [17:42:40.866] - 板子供电电流是否正常(烧录模式下,芯片耗电电流5-7mA)
  66. [17:42:40.866] - ########################################################################
  67. [17:42:40.866] - shake hand fail
  68. [17:42:40.866] - ErrorCode: 0050, ErrorMsg: BFLB IMG LOAD SHAKEHAND FAIL
  69. [17:42:40.866] - Burn Retry
  70. [17:42:40.867] - 0
  71. [17:42:40.867] - Burn return with retry fail
复制代码

我们拔掉设备,Ai-M61-32S type-c口朝下。按住type-c口右侧的按钮然后连接数据线。检测到设备后松手即可。
屏幕截图 2023-11-20 171657.png

点击Create & DownLoad烧写,等待烧写成功即可
  1. [17:22:29.739] - EFUSE_CFG
  2. [17:22:29.739] - BOOTHEADER_GROUP0_CFG
  3. [17:22:29.762] - Create bootheader using C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini
  4. [17:22:29.763] - Updating data according to <C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini[BOOTHEADER_GROUP0_CFG]>
  5. [17:22:29.767] - Created file len:256
  6. [17:22:29.771] - Create efuse using C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini
  7. [17:22:29.773] - Updating data according to <C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/efuse_bootheader_cfg.ini[EFUSE_CFG]>
  8. [17:22:29.777] - Created file len:512
  9. [17:22:29.783] - Image create path: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu
  10. [17:22:29.784] - Config file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\img_create_mcu/img_create_cfg.ini
  11. [17:22:29.852] - img already have bootheader
  12. [17:22:29.852] - Write flash img direct
  13. [17:22:29.855] - ========= eflash loader config =========
  14. [17:22:29.864] - group0 img len error, get 37072 except 1054272
  15. [17:22:29.895] - Version: eflash_loader_v2.4.5
  16. [17:22:29.895] - Program Start
  17. [17:22:29.895] - ========= eflash loader cmd arguments =========
  18. [17:22:29.896] - None
  19. [17:22:29.899] - Config file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips\bl616\eflash_loader\eflash_loader_cfg.ini
  20. [17:22:29.900] - serial port is COM5
  21. [17:22:29.901] - cpu_reset=False
  22. [17:22:29.901] - chiptype: bl616
  23. [17:22:29.901] - ========= Interface is uart =========
  24. [17:22:29.901] - com speed: 2000000
  25. [17:22:29.901] - Bootrom load
  26. [17:22:29.901] - ========= get_boot_info =========
  27. [17:22:29.901] - ========= image get bootinfo =========
  28. [17:22:31.917] - ack is
  29. [17:22:31.918] - Not ack OK
  30. [17:22:31.919] - result:
  31. [17:22:32.198] - tx rx and power off, press the machine!
  32. [17:22:32.198] - cutoff time is 0.05
  33. [17:22:32.259] - power on tx and rx
  34. [17:22:33.261] - reset cnt: 0, reset hold: 0.05, shake hand delay: 0.1
  35. [17:22:33.262] - clean buf
  36. [17:22:33.263] - send sync
  37. [17:22:33.495] - ack is 4f4b
  38. [17:22:33.542] - shake hand success
  39. [17:22:34.060] - data read is b'010016060000010027128901cd002bcf0eb49a000f758010'
  40. [17:22:34.061] - ========= ChipID: b40ecf2b00cd =========
  41. [17:22:34.062] - Get bootinfo time cost(ms): 4160.994140625
  42. [17:22:34.062] - change bdrate: 2000000
  43. [17:22:34.063] - Clock PLL set
  44. [17:22:34.066] - Set clock time cost(ms): 2.9736328125
  45. [17:22:34.199] - Read mac addr
  46. [17:22:34.202] - flash set para
  47. [17:22:34.203] - get flash pin cfg from bootinfo: 0x24
  48. [17:22:34.205] - set flash cfg: 14124
  49. [17:22:34.205] - Set flash config
  50. [17:22:34.209] - Set para time cost(ms): 3.93798828125
  51. [17:22:34.210] - ========= flash read jedec ID =========
  52. [17:22:34.212] - Read flash jedec ID
  53. [17:22:34.212] - flash jedec id: 5e401700
  54. [17:22:34.213] - Finished
  55. [17:22:34.224] - Program operation
  56. [17:22:34.225] - Dealing Index 0
  57. [17:22:34.225] - ========= programming chips\bl616\img_create_mcu\bootinfo.bin to 0x00000000
  58. [17:22:34.229] - flash para file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.bin
  59. [17:22:34.229] - Set flash config
  60. [17:22:34.233] - Set para time cost(ms): 4.0234375
  61. [17:22:34.233] - ========= flash load =========
  62. [17:22:34.235] - ========= flash erase =========
  63. [17:22:34.235] - Erase flash from 0x0 to 0x1fff
  64. [17:22:34.365] - Erase time cost(ms): 129.739013671875
  65. [17:22:34.372] - decompress flash load 616
  66. [17:22:34.379] - Load 616/616 {"progress":100}
  67. [17:22:34.380] - Load 616/616 {"progress":100}
  68. [17:22:34.380] - Write check
  69. [17:22:34.399] - Flash load time cost(ms): 32.39404296875
  70. [17:22:34.400] - Finished
  71. [17:22:34.401] - Sha caled by host: b6c9f7825e65b4079457e35d559a80308b7b7e009e6762e6cd0c9403af51d2aa
  72. [17:22:34.402] - xip mode Verify
  73. [17:22:34.416] - Read Sha256/8192
  74. [17:22:34.417] - Flash xip readsha time cost(ms): 10.569091796875
  75. [17:22:34.418] - Finished
  76. [17:22:34.420] - Sha caled by dev: b6c9f7825e65b4079457e35d559a80308b7b7e009e6762e6cd0c9403af51d2aa
  77. [17:22:34.421] - Verify success
  78. [17:22:34.424] - Dealing Index 1
  79. [17:22:34.424] - ========= programming chips\bl616\img_create_mcu\img.bin to 0x00002000
  80. [17:22:34.431] - flash para file: C:\Users\tengy\Downloads\bouffalolabdevcube-v1.8.3\chips/bl616/efuse_bootheader/flash_para.bin
  81. [17:22:34.433] - Set flash config
  82. [17:22:34.437] - Set para time cost(ms): 4.53564453125
  83. [17:22:34.437] - ========= flash load =========
  84. [17:22:34.439] - ========= flash erase =========
  85. [17:22:34.440] - Erase flash from 0x2000 to 0x10363f
  86. [17:22:40.152] - Erase time cost(ms): 5711.505859375
  87. [17:22:40.620] - decompress flash load 604092
  88. [17:22:40.637] - Load 2048/604092 {"progress":0}
  89. [17:22:40.653] - Load 4096/604092 {"progress":0}
  90. [17:22:40.673] - Load 6144/604092 {"progress":1}
  91. [17:22:40.689] - Load 8192/604092 {"progress":1}
  92. [17:22:40.709] - Load 10240/604092 {"progress":1}
  93. [17:22:40.729] - Load 12288/604092 {"progress":2}
  94. [17:22:40.749] - Load 14336/604092 {"progress":2}
  95. [17:22:40.769] - Load 16384/604092 {"progress":2}
  96. [17:22:40.785] - Load 18432/604092 {"progress":3}
  97. [17:22:40.805] - Load 20480/604092 {"progress":3}
  98. [17:22:40.825] - Load 22528/604092 {"progress":3}
  99. [17:22:40.845] - Load 24576/604092 {"progress":4}
  100. [17:22:40.929] - Load 26624/604092 {"progress":4}
  101. [17:22:40.948] - Load 28672/604092 {"progress":4}
  102. [17:22:40.965] - Load 30720/604092 {"progress":5}
  103. [17:22:40.986] - Load 32768/604092 {"progress":5}
  104. [17:22:41.005] - Load 34816/604092 {"progress":5}
  105. [17:22:41.024] - Load 36864/604092 {"progress":6}
  106. [17:22:41.044] - Load 38912/604092 {"progress":6}
  107. [17:22:41.060] - Load 40960/604092 {"progress":6}
  108. [17:22:41.080] - Load 43008/604092 {"progress":7}
  109. [17:22:41.100] - Load 45056/604092 {"progress":7}
  110. [17:22:41.121] - Load 47104/604092 {"progress":7}
  111. [17:22:41.141] - Load 49152/604092 {"progress":8}
  112. [17:22:41.161] - Load 51200/604092 {"progress":8}
  113. [17:22:41.177] - Load 53248/604092 {"progress":8}
  114. [17:22:41.197] - Load 55296/604092 {"progress":9}
  115. [17:22:41.215] - Load 57344/604092 {"progress":9}
  116. [17:22:41.236] - Load 59392/604092 {"progress":9}
  117. [17:22:41.256] - Load 61440/604092 {"progress":10}
  118. [17:22:41.273] - Load 63488/604092 {"progress":10}
  119. [17:22:41.293] - Load 65536/604092 {"progress":10}
  120. [17:22:41.313] - Load 67584/604092 {"progress":11}
  121. [17:22:41.333] - Load 69632/604092 {"progress":11}
  122. [17:22:41.350] - Load 71680/604092 {"progress":11}
  123. [17:22:41.370] - Load 73728/604092 {"progress":12}
  124. [17:22:41.390] - Load 75776/604092 {"progress":12}
  125. [17:22:41.410] - Load 77824/604092 {"progress":12}
  126. [17:22:41.430] - Load 79872/604092 {"progress":13}
  127. [17:22:41.446] - Load 81920/604092 {"progress":13}
  128. [17:22:41.465] - Load 83968/604092 {"progress":13}
  129. [17:22:41.486] - Load 86016/604092 {"progress":14}
  130. [17:22:41.505] - Load 88064/604092 {"progress":14}
  131. [17:22:41.525] - Load 90112/604092 {"progress":14}
  132. [17:22:41.542] - Load 92160/604092 {"progress":15}
  133. [17:22:41.561] - Load 94208/604092 {"progress":15}
  134. [17:22:41.581] - Load 96256/604092 {"progress":15}
  135. [17:22:41.601] - Load 98304/604092 {"progress":16}
  136. [17:22:41.616] - Load 100352/604092 {"progress":16}
  137. [17:22:41.637] - Load 102400/604092 {"progress":16}
  138. [17:22:41.656] - Load 104448/604092 {"progress":17}
  139. [17:22:41.676] - Load 106496/604092 {"progress":17}
  140. [17:22:41.696] - Load 108544/604092 {"progress":17}
  141. [17:22:41.712] - Load 110592/604092 {"progress":18}
  142. [17:22:41.732] - Load 112640/604092 {"progress":18}
  143. [17:22:41.751] - Load 114688/604092 {"progress":18}
  144. [17:22:41.771] - Load 116736/604092 {"progress":19}
  145. [17:22:41.791] - Load 118784/604092 {"progress":19}
  146. [17:22:41.811] - Load 120832/604092 {"progress":20}
  147. [17:22:41.828] - Load 122880/604092 {"progress":20}
  148. [17:22:41.847] - Load 124928/604092 {"progress":20}
  149. [17:22:41.868] - Load 126976/604092 {"progress":21}
  150. [17:22:41.887] - Load 129024/604092 {"progress":21}
  151. [17:22:41.907] - Load 131072/604092 {"progress":21}
  152. [17:22:41.927] - Load 133120/604092 {"progress":22}
  153. [17:22:41.947] - Load 135168/604092 {"progress":22}
  154. [17:22:41.963] - Load 137216/604092 {"progress":22}
  155. [17:22:41.983] - Load 139264/604092 {"progress":23}
  156. [17:22:42.003] - Load 141312/604092 {"progress":23}
  157. [17:22:42.023] - Load 143360/604092 {"progress":23}
  158. [17:22:42.043] - Load 145408/604092 {"progress":24}
  159. [17:22:42.059] - Load 147456/604092 {"progress":24}
  160. [17:22:42.077] - Load 149504/604092 {"progress":24}
  161. [17:22:42.098] - Load 151552/604092 {"progress":25}
  162. [17:22:42.118] - Load 153600/604092 {"progress":25}
  163. [17:22:42.137] - Load 155648/604092 {"progress":25}
  164. [17:22:42.158] - Load 157696/604092 {"progress":26}
  165. [17:22:42.177] - Load 159744/604092 {"progress":26}
  166. [17:22:42.195] - Load 161792/604092 {"progress":26}
  167. [17:22:42.214] - Load 163840/604092 {"progress":27}
  168. [17:22:42.235] - Load 165888/604092 {"progress":27}
  169. [17:22:42.254] - Load 167936/604092 {"progress":27}
  170. [17:22:42.275] - Load 169984/604092 {"progress":28}
  171. [17:22:42.294] - Load 172032/604092 {"progress":28}
  172. [17:22:42.314] - Load 174080/604092 {"progress":28}
  173. [17:22:42.335] - Load 176128/604092 {"progress":29}
  174. [17:22:42.354] - Load 178176/604092 {"progress":29}
  175. [17:22:42.373] - Load 180224/604092 {"progress":29}
  176. [17:22:42.391] - Load 182272/604092 {"progress":30}
  177. [17:22:42.411] - Load 184320/604092 {"progress":30}
  178. [17:22:42.430] - Load 186368/604092 {"progress":30}
  179. [17:22:42.449] - Load 188416/604092 {"progress":31}
  180. [17:22:42.469] - Load 190464/604092 {"progress":31}
  181. [17:22:42.486] - Load 192512/604092 {"progress":31}
  182. [17:22:42.505] - Load 194560/604092 {"progress":32}
  183. [17:22:42.524] - Load 196608/604092 {"progress":32}
  184. [17:22:42.544] - Load 198656/604092 {"progress":32}
  185. [17:22:42.561] - Load 200704/604092 {"progress":33}
  186. [17:22:42.580] - Load 202752/604092 {"progress":33}
  187. [17:22:42.600] - Load 204800/604092 {"progress":33}
  188. [17:22:42.619] - Load 206848/604092 {"progress":34}
  189. [17:22:42.639] - Load 208896/604092 {"progress":34}
  190. [17:22:42.656] - Load 210944/604092 {"progress":34}
  191. [17:22:42.676] - Load 212992/604092 {"progress":35}
  192. [17:22:42.695] - Load 215040/604092 {"progress":35}
  193. [17:22:42.714] - Load 217088/604092 {"progress":35}
  194. [17:22:42.734] - Load 219136/604092 {"progress":36}
  195. [17:22:42.754] - Load 221184/604092 {"progress":36}
  196. [17:22:42.771] - Load 223232/604092 {"progress":36}
  197. [17:22:42.789] - Load 225280/604092 {"progress":37}
  198. [17:22:42.809] - Load 227328/604092 {"progress":37}
  199. [17:22:42.826] - Load 229376/604092 {"progress":37}
  200. [17:22:42.845] - Load 231424/604092 {"progress":38}
  201. [17:22:42.864] - Load 233472/604092 {"progress":38}
  202. [17:22:42.884] - Load 235520/604092 {"progress":38}
  203. [17:22:42.900] - Load 237568/604092 {"progress":39}
  204. [17:22:42.919] - Load 239616/604092 {"progress":39}
  205. [17:22:42.940] - Load 241664/604092 {"progress":40}
  206. [17:22:42.960] - Load 243712/604092 {"progress":40}
  207. [17:22:42.976] - Load 245760/604092 {"progress":40}
  208. [17:22:42.995] - Load 247808/604092 {"progress":41}
  209. [17:22:43.014] - Load 249856/604092 {"progress":41}
  210. [17:22:43.035] - Load 251904/604092 {"progress":41}
  211. [17:22:43.054] - Load 253952/604092 {"progress":42}
  212. [17:22:43.075] - Load 256000/604092 {"progress":42}
  213. [17:22:43.090] - Load 258048/604092 {"progress":42}
  214. [17:22:43.109] - Load 260096/604092 {"progress":43}
  215. [17:22:43.130] - Load 262144/604092 {"progress":43}
  216. [17:22:43.146] - Load 264192/604092 {"progress":43}
  217. [17:22:43.166] - Load 266240/604092 {"progress":44}
  218. [17:22:43.186] - Load 268288/604092 {"progress":44}
  219. [17:22:43.206] - Load 270336/604092 {"progress":44}
  220. [17:22:43.222] - Load 272384/604092 {"progress":45}
  221. [17:22:43.242] - Load 274432/604092 {"progress":45}
  222. [17:22:43.261] - Load 276480/604092 {"progress":45}
  223. [17:22:43.280] - Load 278528/604092 {"progress":46}
  224. [17:22:43.301] - Load 280576/604092 {"progress":46}
  225. [17:22:43.318] - Load 282624/604092 {"progress":46}
  226. [17:22:43.337] - Load 284672/604092 {"progress":47}
  227. [17:22:43.356] - Load 286720/604092 {"progress":47}
  228. [17:22:43.376] - Load 288768/604092 {"progress":47}
  229. [17:22:43.394] - Load 290816/604092 {"progress":48}
  230. [17:22:43.413] - Load 292864/604092 {"progress":48}
  231. [17:22:43.433] - Load 294912/604092 {"progress":48}
  232. [17:22:43.450] - Load 296960/604092 {"progress":49}
  233. [17:22:43.470] - Load 299008/604092 {"progress":49}
  234. [17:22:43.489] - Load 301056/604092 {"progress":49}
  235. [17:22:43.509] - Load 303104/604092 {"progress":50}
  236. [17:22:43.527] - Load 305152/604092 {"progress":50}
  237. [17:22:43.546] - Load 307200/604092 {"progress":50}
  238. [17:22:43.565] - Load 309248/604092 {"progress":51}
  239. [17:22:43.582] - Load 311296/604092 {"progress":51}
  240. [17:22:43.601] - Load 313344/604092 {"progress":51}
  241. [17:22:43.620] - Load 315392/604092 {"progress":52}
  242. [17:22:43.640] - Load 317440/604092 {"progress":52}
  243. [17:22:43.656] - Load 319488/604092 {"progress":52}
  244. [17:22:43.675] - Load 321536/604092 {"progress":53}
  245. [17:22:43.695] - Load 323584/604092 {"progress":53}
  246. [17:22:43.712] - Load 325632/604092 {"progress":53}
  247. [17:22:43.731] - Load 327680/604092 {"progress":54}
  248. [17:22:43.750] - Load 329728/604092 {"progress":54}
  249. [17:22:43.769] - Load 331776/604092 {"progress":54}
  250. [17:22:43.786] - Load 333824/604092 {"progress":55}
  251. [17:22:43.805] - Load 335872/604092 {"progress":55}
  252. [17:22:43.825] - Load 337920/604092 {"progress":55}
  253. [17:22:43.845] - Load 339968/604092 {"progress":56}
  254. [17:22:43.864] - Load 342016/604092 {"progress":56}
  255. [17:22:43.880] - Load 344064/604092 {"progress":56}
  256. [17:22:43.900] - Load 346112/604092 {"progress":57}
  257. [17:22:43.919] - Load 348160/604092 {"progress":57}
  258. [17:22:43.939] - Load 350208/604092 {"progress":57}
  259. [17:22:43.959] - Load 352256/604092 {"progress":58}
  260. [17:22:43.979] - Load 354304/604092 {"progress":58}
  261. [17:22:43.997] - Load 356352/604092 {"progress":58}
  262. [17:22:44.017] - Load 358400/604092 {"progress":59}
  263. [17:22:44.036] - Load 360448/604092 {"progress":59}
  264. [17:22:44.055] - Load 362496/604092 {"progress":60}
  265. [17:22:44.075] - Load 364544/604092 {"progress":60}
  266. [17:22:44.093] - Load 366592/604092 {"progress":60}
  267. [17:22:44.112] - Load 368640/604092 {"progress":61}
  268. [17:22:44.131] - Load 370688/604092 {"progress":61}
  269. [17:22:44.149] - Load 372736/604092 {"progress":61}
  270. [17:22:44.168] - Load 374784/604092 {"progress":62}
  271. [17:22:44.188] - Load 376832/604092 {"progress":62}
  272. [17:22:44.207] - Load 378880/604092 {"progress":62}
  273. [17:22:44.223] - Load 380928/604092 {"progress":63}
  274. [17:22:44.243] - Load 382976/604092 {"progress":63}
  275. [17:22:44.262] - Load 385024/604092 {"progress":63}
  276. [17:22:44.282] - Load 387072/604092 {"progress":64}
  277. [17:22:44.299] - Load 389120/604092 {"progress":64}
  278. [17:22:44.319] - Load 391168/604092 {"progress":64}
  279. [17:22:44.338] - Load 393216/604092 {"progress":65}
  280. [17:22:44.358] - Load 395264/604092 {"progress":65}
  281. [17:22:44.377] - Load 397312/604092 {"progress":65}
  282. [17:22:44.395] - Load 399360/604092 {"progress":66}
  283. [17:22:44.416] - Load 401408/604092 {"progress":66}
  284. [17:22:44.435] - Load 403456/604092 {"progress":66}
  285. [17:22:44.455] - Load 405504/604092 {"progress":67}
  286. [17:22:44.474] - Load 407552/604092 {"progress":67}
  287. [17:22:44.492] - Load 409600/604092 {"progress":67}
  288. [17:22:44.511] - Load 411648/604092 {"progress":68}
  289. [17:22:44.531] - Load 413696/604092 {"progress":68}
  290. [17:22:44.550] - Load 415744/604092 {"progress":68}
  291. [17:22:44.570] - Load 417792/604092 {"progress":69}
  292. [17:22:44.586] - Load 419840/604092 {"progress":69}
  293. [17:22:44.606] - Load 421888/604092 {"progress":69}
  294. [17:22:44.625] - Load 423936/604092 {"progress":70}
  295. [17:22:44.641] - Load 425984/604092 {"progress":70}
  296. [17:22:44.661] - Load 428032/604092 {"progress":70}
  297. [17:22:44.680] - Load 430080/604092 {"progress":71}
  298. [17:22:44.700] - Load 432128/604092 {"progress":71}
  299. [17:22:44.716] - Load 434176/604092 {"progress":71}
  300. [17:22:44.736] - Load 436224/604092 {"progress":72}
  301. [17:22:44.755] - Load 438272/604092 {"progress":72}
  302. [17:22:44.775] - Load 440320/604092 {"progress":72}
  303. [17:22:44.795] - Load 442368/604092 {"progress":73}
  304. [17:22:44.811] - Load 444416/604092 {"progress":73}
  305. [17:22:44.832] - Load 446464/604092 {"progress":73}
  306. [17:22:44.851] - Load 448512/604092 {"progress":74}
  307. [17:22:44.871] - Load 450560/604092 {"progress":74}
  308. [17:22:44.888] - Load 452608/604092 {"progress":74}
  309. [17:22:44.907] - Load 454656/604092 {"progress":75}
  310. [17:22:44.927] - Load 456704/604092 {"progress":75}
  311. [17:22:44.943] - Load 458752/604092 {"progress":75}
  312. [17:22:44.962] - Load 460800/604092 {"progress":76}
  313. [17:22:44.981] - Load 462848/604092 {"progress":76}
  314. [17:22:45.002] - Load 464896/604092 {"progress":76}
  315. [17:22:45.017] - Load 466944/604092 {"progress":77}
  316. [17:22:45.037] - Load 468992/604092 {"progress":77}
  317. [17:22:45.056] - Load 471040/604092 {"progress":77}
  318. [17:22:45.077] - Load 473088/604092 {"progress":78}
  319. [17:22:45.094] - Load 475136/604092 {"progress":78}
  320. [17:22:45.114] - Load 477184/604092 {"progress":78}
  321. [17:22:45.134] - Load 479232/604092 {"progress":79}
  322. [17:22:45.154] - Load 481280/604092 {"progress":79}
  323. [17:22:45.171] - Load 483328/604092 {"progress":80}
  324. [17:22:45.191] - Load 485376/604092 {"progress":80}
  325. [17:22:45.210] - Load 487424/604092 {"progress":80}
  326. [17:22:45.229] - Load 489472/604092 {"progress":81}
  327. [17:22:45.246] - Load 491520/604092 {"progress":81}
  328. [17:22:45.266] - Load 493568/604092 {"progress":81}
  329. [17:22:45.287] - Load 495616/604092 {"progress":82}
  330. [17:22:45.307] - Load 497664/604092 {"progress":82}
  331. [17:22:45.327] - Load 499712/604092 {"progress":82}
  332. [17:22:45.345] - Load 501760/604092 {"progress":83}
  333. [17:22:45.366] - Load 503808/604092 {"progress":83}
  334. [17:22:45.387] - Load 505856/604092 {"progress":83}
  335. [17:22:45.406] - Load 507904/604092 {"progress":84}
  336. [17:22:45.426] - Load 509952/604092 {"progress":84}
  337. [17:22:45.446] - Load 512000/604092 {"progress":84}
  338. [17:22:45.461] - Load 514048/604092 {"progress":85}
  339. [17:22:45.482] - Load 516096/604092 {"progress":85}
  340. [17:22:45.501] - Load 518144/604092 {"progress":85}
  341. [17:22:45.521] - Load 520192/604092 {"progress":86}
  342. [17:22:45.541] - Load 522240/604092 {"progress":86}
  343. [17:22:45.561] - Load 524288/604092 {"progress":86}
  344. [17:22:45.581] - Load 526336/604092 {"progress":87}
  345. [17:22:45.601] - Load 528384/604092 {"progress":87}
  346. [17:22:45.621] - Load 530432/604092 {"progress":87}
  347. [17:22:45.642] - Load 532480/604092 {"progress":88}
  348. [17:22:45.662] - Load 534528/604092 {"progress":88}
  349. [17:22:45.677] - Load 536576/604092 {"progress":88}
  350. [17:22:45.709] - Load 538624/604092 {"progress":89}
  351. [17:22:45.725] - Load 540672/604092 {"progress":89}
  352. [17:22:45.744] - Load 542720/604092 {"progress":89}
